紫雲町の家
紫雲町の家
高松市紫雲町 【2023年7月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 26.33 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 24.64 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.34 W/㎡K | |
| Q値 | 1.14 W/㎡K | |
| C値 | 0.19 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
| 付加断熱 | EPS 50mm | |
| 基礎/床断熱 | 床断熱 XPS3種bD t=100mm | |
| その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | - | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
| 外壁 | 塗壁、杉羽目板 | |
| 内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
| 床材 | 杉無垢 小節浮造り | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | タカラスタンダード トレーシア |
| 浴室 | タカラスタンダード グランスパ | |
| 洗面 | タカラスタンダード エリーナ | |
| トイレ | TOTO ZJ1 | |
| 給湯器 | 潜熱回収型給湯機 エコジョーズ | |
| 換気装置 | 第一種熱交換型 ジェイベックDOMEO | |
| 再生可能エネルギー | PV5.1KW | |
| その他 | 階間エアコン、壁掛けエアコン |
詳細を表示
















