多肥下町の家
多肥下町の家
香川県高松市多肥下町 【2023年5月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 許容応力度計算での耐震等級3 |
---|---|---|
暖房負荷 | 34.86 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 28.8 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.27 W/㎡K | |
Q値 | 0.83 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 315mm |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | 高性能グラスウール24K t=45㎜ | |
基礎/床断熱 | 大引間:XPS3種bD t=100㎜,根太間:グラスウール32K t=60㎜ | |
その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | ボッシュ食洗器、石井式リスニングルーム | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
外壁 | ガルバリウム鋼板 | |
内装 | 紙クロス コバウ | |
床材 | 杉無垢 無節浮造り、リノリウム貼り | |
その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
equipment/設備 | キッチン | タカラスタンダード レミュー |
浴室 | タカラスタンダード エメロード | |
洗面 | タカラスタンダード エリーナ | |
トイレ | タンクありトイレ | |
給湯器 | エコジョーズ | |
換気装置 | 第一種ダクトレス ヴェントサンZERO | |
再生可能エネルギー | PV4.76KW | |
その他 | - |
詳細を表示