まんのう町後山の家
後山の家
まんのう町後山 【2021年9月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 34.22 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 15.874 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.3 W/㎡K | |
Q値 | 1.26 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210㎜ |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K 50㎜ | |
付加断熱 | EPS 50㎜ | |
基礎/床断熱 | XPS 50mm(基礎断熱) | |
その他 | 長期優良住宅 | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | スウェーデンドア |
サッシ | トリプルシャノンⅡx | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
外壁 | 塗壁 | |
内装 | クロス | |
床材 | カバザクラ無垢、パイン材無垢 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO クラッソ |
浴室 | パナソニック オフローラ | |
洗面 | TOTO オクターブ | |
トイレ | TOTO GG | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器 | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
再生可能エネルギー | PV | |
その他 | - |
詳細を表示