仏生山町の家Ⅳ~断熱等級7,HEAT20 G3
仏生山町の家Ⅳ
香川県高松市 【2026年1月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 45.65 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 17.24 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.25 W/㎡K | |
| Q値 | 1.6 W/㎡K | |
| C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=315mm |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
| 付加断熱 | フェノールフォーム t=30mm | |
| 基礎/床断熱 | 外周:XPS3種aD t=50mm スラブ:XPS3種aD t=30mm基礎内断熱(スラブ全面敷込) | |
| その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
| サッシ | トリプルガラス木製サッシ夢まど アルス トリプルガラス樹脂サッシ APW430 | |
| その他 | 外部日射遮蔽シェード ※Ua値は性能評価の数値 | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 立てハゼ葺き |
| 外壁 | 塗り壁 STO 杉板貼り | |
| 内装 | 漆喰塗り(タナクリーム)、クロス貼り(オレフィン) | |
| 床材 | 杉無垢床材浮造 | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | タカラ トレーシア |
| 浴室 | タカラ グランスパ | |
| 洗面 | 造作洗面台 | |
| トイレ | TOTO NJ1 | |
| 給湯器 | ガス潜熱回収型給湯機 エコジョーズ | |
| 換気装置 | 第三種換気 日本住環境ルフロ400 | |
| 再生可能エネルギー | PV5.46KW | |
| その他 | 床下エアコン 小屋裏エアコン |
詳細を表示
















