綾川町の家~断熱等級7,HEAT20 G3
綾川町の家
香川県綾歌郡綾川町 【2026年2月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 35.47 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 15.89 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.26 W/㎡K | |
| Q値 | 1.69 W/㎡K | |
| C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=315mm |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
| 付加断熱 | フェノールフォーム t=30mm | |
| 基礎/床断熱 | 外周:XPS3種aD t=50mm スラブ:XPS3種aD t=30mm基礎内断熱(スラブ全面敷込) | |
| その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ APW430 | |
| その他 | - | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 立てハゼ葺き |
| 外壁 | 杉板貼り | |
| 内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
| 床材 | 東リ ロイヤルウッド | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
| 浴室 | タカラ グランスパ | |
| 洗面 | TOTO オクターブ | |
| トイレ | TOTO ピュアレストEX | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第三種換気 ダクト式 ルフロ400 | |
| 再生可能エネルギー | PV5.46KW | |
| その他 | 壁掛けエアコン |
詳細を表示
















