香川町の家Ⅲ~断熱等級7(HEAT20 G3)
香川町の家Ⅲ
香川県高松市 【2025年11月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 33.25 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 23.78 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.25 W/㎡K | |
| Q値 | 1.33 W/㎡K | |
| C値 | 0.3 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=315mm |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
| 付加断熱 | フェノールフォーム t=30mm | |
| 基礎/床断熱 | 床断熱 大引間:XPS3種aD t=100mm 根太間:高性能グラスウール32K t=60㎜ | |
| その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ APW430 | |
| その他 | Ua値;性能評価で0.25(燃費ナビ評価では0.29) | |
| finish/仕上 | 屋根 | 瓦葺き+ガルバリウム鋼板 立てハゼ葺き |
| 外壁 | ガルバリウム鋼板 | |
| 内装 | 紙クロス貼り(エコフリース) | |
| 床材 | 米ツガ無垢材 | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | タカラ トレーシア |
| 浴室 | TOTO サザナ | |
| 洗面 | 造作洗面台 | |
| トイレ | TOTO NJ1 | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第三種換気 ダクト式 ルフロ400 | |
| 再生可能エネルギー | PV5.46KW | |
| その他 | 壁掛けエアコン |
詳細を表示
















