上ノ町の家~PHJ推奨エコハウス
上ノ町の家~PHJ推奨エコハウス
香川県高松市上ノ町 【2019年8月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
---|---|---|
暖房負荷 | 26.38 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 25.55 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.358 W/㎡K | |
Q値 | 1.3 W/㎡K | |
C値 | 0.2 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210㎜ イゾベールコンフォート(マグイゾベール) |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K 105㎜ イゾベールコンフォート(マグイゾベール) | |
付加断熱 | EPS 50mm | |
基礎/床断熱 | XPS 3b 100mm | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | スウェーデンドア ガデリウス |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡs エクセルシャノン | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
外壁 | 塗り壁 STO | |
内装 | クロス | |
床材 | 松(無垢材) | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ1717 | |
洗面 | TOTO オクターブ | |
トイレ | TOTO ネオレスト | |
給湯器 | ハイブリッド給湯機(エコワン) | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
再生可能エネルギー | 太陽光発電 4KW HIT | |
その他 | - |
詳細を表示