多度津町の家
多度津町の家
香川県仲多度郡多度津町 【2024年9月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 42.94 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 15.7 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.32 W/㎡K | |
| Q値 | 1.35 W/㎡K | |
| C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16k t=210㎜ |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16k t=105㎜ | |
| 付加断熱 | EPS t=50㎜ | |
| 基礎/床断熱 | 外周:XPS3種bD t=50mm スラブ:XPS2種bA t=30mm基礎内断熱(スラブ全面敷込) | |
| その他 | - | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | アウターシェード | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 立てハゼ葺き |
| 外壁 | 塗壁 STO | |
| 内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
| 床材 | ウッドワン ピノアース | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
| 浴室 | TOTO サザナ | |
| 洗面 | 造作洗面台 | |
| トイレ | TOTO NJ1 | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第一種換気 顕熱交換型 DOMEO210FL | |
| 再生可能エネルギー | PV4.08KW | |
| その他 | 床下エアコン トルネックス |
詳細を表示
















