飯山町の家
飯山町の家
香川県丸亀市 【2024年5月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 25.73 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 25.75 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.35 W/㎡K | |
Q値 | 1.05 W/㎡K | |
C値 | 0.2 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | EPS 50mm | |
基礎/床断熱 | XPS3種aD t=100㎜(大引間) | |
その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | 外部日射遮蔽シェード | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
外壁 | 塗壁 STO | |
内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
床材 | 松無垢 | |
その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
equipment/設備 | キッチン | タカラ トレーシア |
浴室 | タカラ グランスパ | |
洗面 | 造作洗面台 | |
トイレ | TOTO NJ1 | |
給湯器 | 潜熱回収型給湯機 エコジョーズ | |
換気装置 | 第一種熱交換型ローヤル電機SE200RS | |
再生可能エネルギー | PV4.08KW | |
その他 | 小屋裏エアコン |
詳細を表示