香川町の家 離れ
香川町の家 離れ
香川県高松市香川町 【2024年1月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 52.83 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 21.58 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.32 W/㎡K | |
| Q値 | 1.7 W/㎡K | |
| C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16k t=315㎜ |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16k t=105㎜ | |
| 付加断熱 | 高性能グラスウール32K t=45㎜ | |
| 基礎/床断熱 | 外周:XPS3種aD t=75mm スラブ:XPS3種aD t=50mm基礎内断熱(スラブ全面敷込) | |
| その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 断熱木製ドア スウェーデンドア |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | - | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 立てハゼ葺き |
| 外壁 | 塗り壁 杉板貼り | |
| 内装 | ドイツ製塗装用紙下地紙 コバウ | |
| 床材 | 杉無垢床材上小節浮造 コルクフロア | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | タカラ トレーシア |
| 浴室 | タカラ グランスパ | |
| 洗面 | タカラ ファミーユ | |
| トイレ | TOTO NJ2 | |
| 給湯器 | エコワン | |
| 換気装置 | 第一種換気 顕熱交換型 DOMEO210FL | |
| 再生可能エネルギー | - | |
| その他 | 床下エアコン |
詳細を表示











