奥様の実家の横に
三木町平木の家→母屋と並ぶ
TH様邸
木田郡三木町平木字下所
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
---|---|---|
暖房負荷 | 49.69 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 24.6 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.512 W/㎡K | |
Q値 | 1.8 W/㎡K | |
C値 | 0.4 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | - |
充填断熱 | - | |
付加断熱 | - | |
基礎/床断熱 | - | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | - |
サッシ | - | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | - |
外壁 | - | |
内装 | - | |
床材 | - | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | - |
浴室 | - | |
洗面 | - | |
トイレ | - | |
給湯器 | - | |
換気装置 | - | |
再生可能エネルギー | - | |
その他 | - |
詳細を表示