津ノ森の家
津ノ森の家
香川県丸亀市津ノ森町 【2022年6月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級 |
---|---|---|
暖房負荷 | 30.9 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 18.14 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.37 W/㎡K | |
Q値 | 1.13 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=315㎜ |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | EPS t=50mm | |
基礎/床断熱 | XPS3種bD t=50 基礎内断熱 | |
その他 | 床下エアコン | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き |
外壁 | 塗り壁 STO(一部杉板貼り) | |
内装 | 紙クロス貼り コバウ | |
床材 | パイン材無垢 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | タカラスタンダード エーデル |
浴室 | タカラスタンダード レラージュ | |
洗面 | タカラスタンダード エリーナ | |
トイレ | TOTO NJ-1 | |
給湯器 | エコジョーズ | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200RS | |
再生可能エネルギー | 太陽光発電、 | |
その他 | ガス乾燥機(乾太君) |
詳細を表示