西春日の家
西春日の家
香川県高松市西春日町 【2022年6月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 30.18 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 23.93 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.3 W/㎡K | |
Q値 | 1.2 W/㎡K | |
C値 | 0.2 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210㎜ |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105㎜ | |
付加断熱 | EPS t=50mm | |
基礎/床断熱 | XPS3種bD t=100mm 床断熱 | |
その他 | 階間エアコン | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP 断熱枠仕様 |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | 太陽光発電4.2kw 長州産業 | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
外壁 | 塗り壁 STO | |
内装 | オレフィンクロス貼り | |
床材 | カラーフロア貼り | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ1717 | |
洗面 | TOTO オクターブ | |
トイレ | TOTO NJ-2 | |
給湯器 | エコキュート | |
換気装置 | 第一種熱交換 ローヤル電機SE-200RS | |
再生可能エネルギー | 太陽光発電4.2KW 長州産業 | |
その他 | - |
詳細を表示