
多度津の家Ⅱ
多度津の家Ⅱ
香川県仲多度郡多度津町 【2025年6月竣工】

specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 31.08 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 21.16 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.32 W/㎡K | |
Q値 | 1.3 W/㎡K | |
C値 | 0.17 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | フェノールフォーム 30mm | |
基礎/床断熱 | 外周:XPS3種aD t=50mm スラブ:XPS3種aD t=30mm基礎内断熱(スラブ全面敷込) | |
その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ APW430 | |
その他 | 外部日射遮蔽シェード | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 立てハゼ葺き |
外壁 | 塗り壁 STO 杉板貼り ガルバリウム鋼板 | |
内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
床材 | 杉無垢床材浮造 | |
その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ | |
洗面 | 造作洗面台 | |
トイレ | TOTO NJ1 | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
換気装置 | 第一種熱交換型ローヤル電機SE200RS | |
再生可能エネルギー | PV5.44KW | |
その他 | 床下エアコン 小屋裏エアコン トルネックス |
詳細を表示








