
伏石町の家
伏石町の家
香川県高松市 【2025年2月竣工】

specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 36.61 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 27.27 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.33 W/㎡K | |
Q値 | 1.39 W/㎡K | |
C値 | 0.3 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | フェノールフォーム 30mm | |
基礎/床断熱 | XPS3種aD t=100mm | |
その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ APW430 | |
その他 | 外部日射遮蔽シェード | |
finish/仕上 | 屋根 | 平板瓦 |
外壁 | 塗壁 STO | |
内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
床材 | 香川県産ヒノキ無垢 | |
その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
equipment/設備 | キッチン | タカラ トレーシア |
浴室 | タカラ グランスパ | |
洗面 | 造作洗面台 | |
トイレ | TOTO NJ1 | |
給湯器 | ガス潜熱回収型給湯機 エコジョーズ | |
換気装置 | 第三種換気 日本住環境ルフロ400 | |
再生可能エネルギー | - | |
その他 | - |
詳細を表示








