上林町の家~HEAT20G3/断熱等級7
上林町の家
香川県高松市 【2024年8月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 19.56 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 31.73 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.24 W/㎡K | |
Q値 | 0.93 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール24K 210mm+屋根付加断熱ネオマフォーム30㎜(外側)フェノバボード60㎜(内側) |
充填断熱 | 高性能グラスウール24K t=105mm | |
付加断熱 | フェノバボード 50mm | |
基礎/床断熱 | 基礎外断熱 防蟻EPS(オプティフォーム) 50㎜ 基礎内断熱 XPS3種aD 50㎜(立上/スラブ) | |
その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール エクストラセーフ | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
サッシ | トリプルガラス木製サッシ夢まど アルス トリプルガラス樹脂サッシ ユニラックス | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
外壁 | ファサードラタン 塗壁 STO SOLIDO | |
内装 | 紙クロス コバウ | |
床材 | オーク無垢 | |
その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
equipment/設備 | キッチン | タカラ レミュー |
浴室 | タカラ グランスパ | |
洗面 | 造作洗面台 | |
トイレ | TOTO NJ1 | |
給湯器 | 潜熱回収型給湯機 エコジョーズ | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ガデリウス RDKR-KS | |
再生可能エネルギー | PV5.44KW | |
その他 | 床下エアコン |
詳細を表示