山北町の家
山北町の家
香川県丸亀市山北町 【2024年7月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 43.46 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 19.16 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.34 W/㎡K | |
Q値 | 1.17 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16kt=210㎜ |
充填断熱 | 高性能グラスウール16kt=105㎜ | |
付加断熱 | EPS 50mm | |
基礎/床断熱 | 外周:XPS3種aD t=50mm スラブ:XPS2種bA t=30mm基礎内断熱(スラブ全面敷込) | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡs | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 立てハゼ葺き |
外壁 | 塗壁 STO | |
内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
床材 | 杉材無垢 | |
その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
equipment/設備 | キッチン | タカラ トレーシア |
浴室 | タカラ グランスパ | |
洗面 | タカラ ファミーユ | |
トイレ | TOTO | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
換気装置 | 第一種換気 顕熱交換型 DOMEO210FL | |
再生可能エネルギー | PV5.1KW | |
その他 | 床下エアコン 階間エアコン |
詳細を表示