木太町の家Ⅱ
木太町の家Ⅱ
香川県高松市木太町 【2023年1月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 27.74 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 26.06 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.31 W/㎡K | |
| Q値 | 1.13 W/㎡K | |
| C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 315mm |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
| 付加断熱 | EPS 50mm | |
| 基礎/床断熱 | 外周:XPS3種bD t=75mm スラブ:XPS2種bA t=30mm基礎内断熱(スラブ全面敷込) | |
| その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | 外付ブラインド(ヴァレーマ社) | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
| 外壁 | 塗壁、ガルバリウム鋼板、板張り | |
| 内装 | クロス貼り(オレフィン)、一部漆喰塗り | |
| 床材 | 杉無垢 無節浮造り | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
| 浴室 | TOTO サザナ1717 | |
| 洗面 | TOTO オクターブ | |
| トイレ | TOTO NJ-1 | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ | |
| 換気装置 | 第一種熱交換型 DOMEO210FL | |
| 再生可能エネルギー | PV5.6KW | |
| その他 | 床下エアコン |
詳細を表示
















