伏石の家
伏石の家
香川県高松市伏石町 【2022年12月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 30.28 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 20.95 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.36 W/㎡K | |
| Q値 | 1.61 W/㎡K | |
| C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
| 付加断熱 | EPS 50mm | |
| 基礎/床断熱 | XPS3種bD 50mm 基礎内断熱 | |
| その他 | - | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | - | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
| 外壁 | 塗壁 | |
| 内装 | 紙クロス コバウ、漆喰塗り | |
| 床材 | 杉無垢 無節浮造り | |
| その他 | 内部建具 杉無垢(イマガワ) | |
| equipment/設備 | キッチン | タカラスタンダード エーデル |
| 浴室 | TOTO サザナ1717 | |
| 洗面 | タカラスタンダード オンディーヌ | |
| トイレ | TOTO NJ-1 | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200RS | |
| 再生可能エネルギー | PV4.2KW | |
| その他 | 小屋裏エアコン、床下エアコン |
詳細を表示
















