畑田の家Ⅱ
畑田の家Ⅱ
香川県綾歌郡綾川町畑田 【2022年12月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 46.34 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 9.2 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.35 W/㎡K | |
Q値 | 1.39 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | EPS 50mm | |
基礎/床断熱 | XPS3種bD 50mm 基礎内断熱 | |
その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール バリオエクストラ | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
外壁 | 塗壁 | |
内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
床材 | オーク材(無垢) | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ザ・クラッソ |
浴室 | TOTO サザナ1717 | |
洗面 | LIXIL ルミシス | |
トイレ | TOTO NJ-1 | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200RS | |
再生可能エネルギー | PV4.2KW | |
その他 | 床下エアコン |
詳細を表示