仏生山の家Ⅱ
仏生山の家Ⅱ
香川県高松市仏生山町 【2022年9月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 26.01 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 32.05 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.32 W/㎡K | |
Q値 | 1.2 W/㎡K | |
C値 | 0.28 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm |
充填断熱 | 高性能グラスウール | |
付加断熱 | EPS | |
基礎/床断熱 | XPS3種bD 100mm 床断熱 | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
外壁 | 塗壁 | |
内装 | オレフィンクロス貼り | |
床材 | パイン材無垢(自然塗料にて着色) | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ1717 | |
洗面 | TOTO オクターブ | |
トイレ | TOTO ZJ-1 | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200RS | |
再生可能エネルギー | PV4.2KW | |
その他 | - |
詳細を表示