加茂の家Ⅱ
加茂の家Ⅱ
香川県坂出市加茂町 【2022年9月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 許容応力度計算での耐震等級3 |
---|---|---|
暖房負荷 | 41.22 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 20.12 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.34 W/㎡K | |
Q値 | 1.36 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm |
充填断熱 | 高高性能グラスウール | |
付加断熱 | EPS 50mm | |
基礎/床断熱 | XPS3種bD 50mm 基礎内断熱 | |
その他 | 可変透湿型防湿気密シート マグイゾベール エクストラセーフ | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板タテハゼ葺き |
外壁 | 塗壁 | |
内装 | クロス貼り(オレフィン) | |
床材 | パイン材無垢 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | タカラスタンダード トレーシア |
浴室 | TOTO サザナ1717 | |
洗面 | オーダーメイド(造作) | |
トイレ | TOTO | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200RS | |
再生可能エネルギー | PV4.2KW | |
その他 | 小屋裏エアコン、床下エアコン |
詳細を表示