 
		下高岡の家
下高岡の家
		香川県木田郡三木町下高岡		 【2022年3月竣工】	
 
		| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) | 
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 34.05 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 26.1 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.29 W/㎡K | |
| Q値 | 1.48 W/㎡K | |
| C値 | 0.2 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210 | 
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105 | |
| 付加断熱 | EPS t=50 | |
| 基礎/床断熱 | XPS3種bD t=100 床断熱 | |
| その他 | - | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア | 
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | - | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き | 
| 外壁 | 塗壁 | |
| 内装 | オレフィンクロス | |
| 床材 | 杉無垢 無節浮造り加工 | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | タカラスタンダード エーデル | 
| 浴室 | タカラスタンダード エメロード | |
| 洗面 | タカラスタンダード オンディーヌ | |
| トイレ | TOTO ピュアレスト | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第三種デマンド換気 マツナガMSデマンド換気 | |
| 再生可能エネルギー | 太陽光発電 4.78KW | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | 
詳細を表示

















 お問合せ・資料請求
お問合せ・資料請求 ご来場予約
ご来場予約