多肥上町中所の家
多肥上町中所の家
香川県高松市多肥上町中所 【2022年3月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 24.2 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 28.8 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.33 W/㎡K | |
| Q値 | 1.08 W/㎡K | |
| C値 | 0.32 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210㎜ |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105㎜ | |
| 付加断熱 | EPS t=50mm | |
| 基礎/床断熱 | XPS3種bD t=100(床断熱) | |
| その他 | - | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストD50 YKK-AP |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | - | |
| finish/仕上 | 屋根 | 瓦葺き |
| 外壁 | 塗 | |
| 内装 | オレフィンクロス貼り | |
| 床材 | ベリティスフロアS | |
| その他 | ホウ酸全構造体処理 | |
| equipment/設備 | キッチン | タカラスタンダード トレーシア |
| 浴室 | タカラスタンダード レラージュ | |
| 洗面 | タカラスタンダード エリーナ | |
| トイレ | TOTO NJ-1 | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ給湯器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
| 再生可能エネルギー | 太陽光発電 4.2KW | |
| その他 | 階間エアコン |
詳細を表示














