御厩の家
御厩の家~HEAT20G3,PHJ推奨エコハウス
香川県高松市御厩町 【2021年12月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 20.95 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 32.11 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.25 W/㎡K | |
Q値 | 1.15 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=315㎜ |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | EPS t=100mm | |
基礎/床断熱 | XPS3種bD t=50mm(基礎内断熱、スラブ全面敷設) | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア ガデリウス スウェーデンドア |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | 床下エアコン、階間エアコン、HEAT20G3 | |
finish/仕上 | 屋根 | 瓦葺き |
外壁 | 塗壁 STO | |
内装 | 漆喰塗り | |
床材 | パイン材無垢 | |
その他 | 輸入建具 | |
equipment/設備 | キッチン | ウッドワン スイージー |
浴室 | TOTO サザナ | |
洗面 | オーダーメイド(造作) | |
トイレ | TOTO ネオレストDH2 | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器 | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
再生可能エネルギー | PV4.83KW(ネクストエナジー) | |
その他 | ホウ酸全構造体処理、ミーレ食器洗機、洗濯機、乾燥機 |
詳細を表示