加茂の家
加茂の家
香川県坂出市加茂町 【2021年12月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 41.76 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 27.38 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.32 W/㎡K | |
| Q値 | 1.56 W/㎡K | |
| C値 | 0.19 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 桁上断熱 高性能グラスウール16K t=210mm |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
| 付加断熱 | EPS t=50mm | |
| 基礎/床断熱 | 床断熱 XPS3種bD t=100mm | |
| その他 | - | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | - | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き |
| 外壁 | 塗壁 STO | |
| 内装 | クロス貼り | |
| 床材 | オーク無垢材 | |
| その他 | - | |
| equipment/設備 | キッチン | タカラスタンダード トレーシア |
| 浴室 | タカラスタンダード ミーナ | |
| 洗面 | パナソニック シーライン | |
| トイレ | TOTO NJ-2 | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ式給湯器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第3種デマンド(マツナガMSデマンド換気) | |
| 再生可能エネルギー | PV4.02KW | |
| その他 | 階間エアコン |
詳細を表示
















