中府の家
中府の家
香川県丸亀市中府 【2020年10月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
---|---|---|
暖房負荷 | 35.17 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 21.71 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.331 W/㎡K | |
Q値 | 1.28 W/㎡K | |
C値 | 0.21 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210mm 桁上 |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | EPS 50mm | |
基礎/床断熱 | XPS3種D t=100mm 床断熱 | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | KOSHIYAMA MOKUGEI 木鯨モダン片引き戸 |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き |
外壁 | 塗壁 STO | |
内装 | オレフィンクロス貼り | |
床材 | パイン材無垢 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | タカラスタンダード ミーナ | |
洗面 | TOTO オクターブ | |
トイレ | タカラスタンダード | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器 | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
再生可能エネルギー | PV 3.36KW | |
その他 | 階間エアコン |
詳細を表示