生野町の家
生野町の家
香川県善通寺市生野町 【2021年6月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 許容応力度計算による |
---|---|---|
暖房負荷 | 33.99 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 17.53 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.38 W/㎡K | |
Q値 | 1.74 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210㎜ |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105mm | |
付加断熱 | EPS 50㎜ | |
基礎/床断熱 | XPS3種bD 50mm | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア ガデリウス |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx ESガラス | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
外壁 | 塗壁 | |
内装 | 紙クロス貼り kobau | |
床材 | 杉無垢 無節 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | トクラス ベリー |
浴室 | TOTO サザナ | |
洗面 | TOTO オクターブ | |
トイレ | TOTO NJ1 | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器 | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
再生可能エネルギー | PV 4.2KW | |
その他 | 床下エアコン、トルネックス、ホウ酸全構造体処理 |
詳細を表示