国分寺町福家の家~PHJ推奨エコハウス
国分寺の家Ⅱ~PHJ推奨エコハウス
香川県高松市国分寺町 【2021年3月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3(許容応力度計算) |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 23.77 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 24.85 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.28 W/㎡K | |
| Q値 | 1.17 W/㎡K | |
| C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210mm\(屋根断熱) |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105㎜ | |
| 付加断熱 | EPS 50㎜ | |
| 基礎/床断熱 | XPS3bA 50㎜ (基礎内) | |
| その他 | 防腐防蟻 ホウ酸全構造体処理 | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 断熱引き戸 KOSHIYAMA MOKUGEI |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
| その他 | 長期優良住宅 | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き |
| 外壁 | 塗り壁 STO | |
| 内装 | オレフィンクロス貼り | |
| 床材 | オーク無垢 | |
| その他 | 食洗器:ミーレ、ガス乾燥機:乾太くん | |
| equipment/設備 | キッチン | クリナップ ステディア |
| 浴室 | TOTO サザナ | |
| 洗面 | パナソニック シーライン | |
| トイレ | TOTO NJ1 | |
| 給湯器 | エコキュート | |
| 換気装置 | ガスハイブリッド給湯機:エコワン | |
| 再生可能エネルギー | - | |
| その他 | 床下エアコン |
詳細を表示














