松並の家
松並の家
高松市松並町 【2021年6月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 許容応力度計算 |
---|---|---|
暖房負荷 | 25.18 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 31.71 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.35 W/㎡K | |
Q値 | 1.28 W/㎡K | |
C値 | 0.2 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | HGW16K t=210(桁上) |
充填断熱 | HGW16K t=105 | |
付加断熱 | EPS t=50mm | |
基礎/床断熱 | XPS 100mm(床断熱) | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
外壁 | 塗り壁 | |
内装 | オレフィンクロス貼 | |
床材 | パイン材無垢 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ | |
洗面 | TOTO オクターブ | |
トイレ | TOTO | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器 | |
換気装置 | 第一種熱交換型 SE200R | |
再生可能エネルギー | PV4.2KW | |
その他 | - |
詳細を表示