綾川町畑田の家
畑田の家
香川県綾川郡綾川町畑田 【2019年9月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
---|---|---|
暖房負荷 | 59.46 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 23.24 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.458 W/㎡K | |
Q値 | 1.98 W/㎡K | |
C値 | 0.89 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 建築物断熱用 吹付け硬質ウレタンフォーム A種3 155㎜ |
充填断熱 | 建築物断熱用 吹付け硬質ウレタンフォーム A種3 75㎜ | |
付加断熱 | - | |
基礎/床断熱 | EPS3種b 75mm | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | AL断熱ドア D2仕様 |
サッシ | ペアガラス樹脂サッシ シャノンウインドウⅡ エクセルシャノン | |
その他 | jinpoスイッチ | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
外壁 | ガルバリウム鋼板 K型スパンドレル貼り | |
内装 | - | |
床材 | - | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ1717 | |
洗面 | オーダーメイド | |
トイレ | TOTO | |
給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
換気装置 | 第3種換気 | |
再生可能エネルギー | 太陽光発電 4.625KW ソーラーフロンティア | |
その他 | - |
詳細を表示