三木町鹿伏の家Ⅱ
三木の家Ⅱ
香川県木田郡三木町 【2020年6月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
---|---|---|
暖房負荷 | 27.18 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 25.44 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.39 W/㎡K | |
Q値 | 1.38 W/㎡K | |
C値 | 0.17 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210mm |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105㎜ | |
付加断熱 | EPS t=50㎜ | |
基礎/床断熱 | XPS3種b t=100㎜ | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア ガデリウス |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き |
外壁 | 塗り壁 STO | |
内装 | オレフィンクロス貼 | |
床材 | パイン材 無垢 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ1717 | |
洗面 | TOTO オクターブ | |
トイレ | TOTO HV | |
給湯器 | エコキュート | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
再生可能エネルギー | 太陽光発電 4.2KW HIT | |
その他 | - |
詳細を表示