国分寺町国分の家
国分寺の家(PHJ推奨ゾーン)
高松市国分寺町 【2018年12月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 24.29 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 22.41 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.325 W/㎡K | |
| Q値 | 1.21 W/㎡K | |
| C値 | - | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 315mm |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm | |
| 付加断熱 | EPS 50mm | |
| 基礎/床断熱 | XPS3種A 100mm | |
| その他 | - | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア ガデリウス |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡs | |
| その他 | エコハウスアワード2018エントリー(パッシブハウス・ジャパン推奨ゾーン) | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
| 外壁 | 塗壁 STO | |
| 内装 | クロス | |
| 床材 | 松 無垢 | |
| その他 | - | |
| equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
| 浴室 | TOTO サザナ1717 | |
| 洗面 | TOTO オクターブ | |
| トイレ | TOTO HV | |
| 給湯器 | エコキュート | |
| 換気装置 | 第一種熱交換型 | |
| 再生可能エネルギー | - | |
| その他 | - |
詳細を表示













