三木町鹿伏の家Ⅰ
三木町の家
香川県木田郡三木町
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 32.64 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 25.56 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.354 W/㎡K | |
| Q値 | 1.41 W/㎡K | |
| C値 | 0.19 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210mm(桁上) イゾベールコンフォート マグイゾベール |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K 105mm イゾベールコンフォート マグイゾベール | |
| 付加断熱 | EPS 50mm | |
| 基礎/床断熱 | XPS3種b 100mm | |
| その他 | - | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | イノベストⅮ30 YKK-AP |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡs エクセルシャノン | |
| その他 | 地域型住宅グリーン化事業長寿命型、長期優良住宅 | |
| finish/仕上 | 屋根 | 三州瓦葺き(一部ガルバリウム鋼板縦ハゼ葺き) |
| 外壁 | 塗り壁(STO)、杉板貼り(エコウッドトリートメント塗) | |
| 内装 | - | |
| 床材 | 松材(無垢) | |
| その他 | - | |
| equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
| 浴室 | TOTO サザナ1717 | |
| 洗面 | TOTO オクターブ | |
| トイレ | TOTO ネオレストRH1 | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
| 再生可能エネルギー | - | |
| その他 | - |
詳細を表示
















