まんのう町榎井の家
榎井の家
仲多度郡琴平町榎井 【2020年3月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
---|---|---|
暖房負荷 | 22.96 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 22.41 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.356 W/㎡K | |
Q値 | 1.19 W/㎡K | |
C値 | 0.1 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210mm |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105㎜ | |
付加断熱 | EPS t=50㎜ | |
基礎/床断熱 | XPS3種b t=100㎜ | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア ガデリウス |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡ | |
その他 | - | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き |
外壁 | 塗り壁 STO | |
内装 | クロス貼り(一部レッドシダー貼り) | |
床材 | パイン材 無垢 自然オイル塗装 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ1717 | |
洗面 | ハーフオーダーメイド | |
トイレ | TOTO ネオレスト | |
給湯器 | エコキュート | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200RS | |
再生可能エネルギー | - | |
その他 | - |
詳細を表示