木太町の家
木太町の家(PHJ推奨ゾーン,小屋裏エアコン)
高松市木太町 【2019年12月竣工】
specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
---|---|---|
暖房負荷 | 22.79 kwh/㎡・年 | |
冷房負荷 | 19.71 kwh/㎡・年 | |
Ua値 | 0.31 W/㎡K | |
Q値 | 1.1 W/㎡K | |
C値 | 0.19 c㎡/㎡ | |
insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K t=210mm (一部 XPS t=150mm) |
充填断熱 | 高性能グラスウール16K t=105㎜ | |
付加断熱 | EPS t=50㎜ | |
基礎/床断熱 | XPS3種b t=100㎜ | |
その他 | - | |
windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | 木製断熱ドア スウェーデンドア ガデリウス |
サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡx | |
その他 | エコハウスアワード2020 | |
finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 タテハゼ葺き |
外壁 | 塗り壁 STO(一部スレート貼り) | |
内装 | クロス貼り | |
床材 | パイン材 無垢 | |
その他 | - | |
equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
浴室 | TOTO サザナ | |
洗面 | TOTO オクターブ+製作 | |
トイレ | TOTO | |
給湯器 | エコキュート | |
換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200RS | |
再生可能エネルギー | - | |
その他 | 食洗器ミーレ、小屋裏エアコン、トルネックス空気清浄機 |
詳細を表示