室新町の家
室新町の家
香川県高松市 【2019年8月竣工】
| specification/仕様 | 耐震等級 | 耐震等級3 |
|---|---|---|
| 暖房負荷 | 26.55 kwh/㎡・年 | |
| 冷房負荷 | 26.5 kwh/㎡・年 | |
| Ua値 | 0.362 W/㎡K | |
| Q値 | 1.21 W/㎡K | |
| C値 | 0.24 c㎡/㎡ | |
| insulation/断熱材 | 屋根/天井断熱 | 高性能グラスウール16K 210㎜ イゾベールコンフォート(マグイゾベール) |
| 充填断熱 | 高性能グラスウール16K 105㎜ イゾベールコンフォート(マグイゾベール) | |
| 付加断熱 | EPS 50㎜ | |
| 基礎/床断熱 | XPS 100㎜ | |
| その他 | - | |
| windows&doors/窓&玄関ドア | 玄関ドア | スウェーデンドア ガデリウス |
| サッシ | トリプルガラス樹脂サッシ トリプルシャノンⅡs エクセルシャノン | |
| その他 | 外付ロールスクリーン サングッド セイキ | |
| finish/仕上 | 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
| 外壁 | 塗壁 | |
| 内装 | 漆喰塗り、クロス | |
| 床材 | 松(無垢材) | |
| その他 | - | |
| equipment/設備 | キッチン | TOTO ミッテ |
| 浴室 | TOTO サザナ | |
| 洗面 | 製作 | |
| トイレ | TOTO ネオレスト | |
| 給湯器 | 電気ヒートポンプ温水器(エコキュート) | |
| 換気装置 | 第一種熱交換型 ローヤル電機SE200R | |
| 再生可能エネルギー | 太陽光発電 4.5kw | |
| その他 | - |
詳細を表示
















